ما سرعة القطع المتوقعة لكل سماكة على fiber laser؟
آخر تحديث:
الإجابة المختصرة
السرعة تنخفض بحدّة مع السماكة وتعتمد على الغاز: fiber بقدرة 6 kW يقطع ستانلس 1 mm بالنيتروجين عند 30–40 m/min، و6 mm عند نحو 5 m/min، و10 mm عند 2–3 m/min. الفولاذ الطري بالأكسجين أبطأ على الصفائح الرقيقة، لكنه يواصل القطع حتى ألواح 20 mm حيث يصبح النيتروجين غير عملي.
لماذا ماكينتك أبطأ من الكتالوج
| العَرَض | السبب المرجّح | الإجراء الأول |
|---|---|---|
| قطع صغيرة وزوايا كثيرة؛ الرأس لا يصل أبداً إلى سرعة التغذية المبرمجة. | الهندسة، وليس الليزر | احكم على الإنتاجية بعدد القطع في الساعة على nest حقيقي، لا بأقصى سرعة خطية. |
| القطوع المستقيمة الطويلة تبلغ السرعة المستهدفة، وما عداها لا يبلغها. | حدود التسارع | قارن الماكينات بالتسارع كما تقارنها بالسرعة القصوى؛ فهو المهيمن على nests التصنيع النموذجية. |
| نفس البرنامج يعمل أبطأ بشكل ثابت مع تقدّم الأسبوع. | حالة المستهلكات | تتبّع عمر الـ nozzle والزجاج الواقي؛ المستهلكات المتدهورة تجبر المشغّلين على خفض سرعة التغذية. |
جدول السرعات الكامل لقدرة ماكينتك ومادتك — داخل التطبيق. افتح SBM Laser Help →
أو خذه معك:
سرعة القطع النموذجية، m/min
| المادة والغاز | 1 mm | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| ستانلس، نيتروجين، 3 kW | 20–25 | 5–7 | 1.8–2.4 | 0.7–1.0 | — |
| ستانلس، نيتروجين، 6 kW | 30–40 | 10–14 | 4.5–6 | 2–2.8 | — |
| فولاذ طري، أكسجين، 3 kW | 7–9 | 3.5–4.5 | 2.4–3 | 1.6–2.0 | 0.7–0.9 |
| فولاذ طري، أكسجين، 6 kW | 9–11 | 4.5–6 | 3–4 | 2.2–2.8 | 1.0–1.3 |
سرعات الورشة تقع تحت الحدود القصوى في الكتالوج: التسارع وهندسة القطعة والـ nesting وجودة الصفيحة كلها تأخذ نصيبها.
أسئلة ذات صلة
- هل مضاعفة القدرة تضاعف السرعة؟
- لا. على الصفائح الرقيقة تكون المكاسب كبيرة؛ أما على الألواح السميكة فينتقل الحد إلى إزالة المصهور وديناميكا الغاز، فتعطي مضاعفة القدرة أقل بكثير من ضعف السرعة.
- هل القطع الأسرع أرخص دائماً؟
- ليس حين يكلّف جودة حافة تحتاج إزالة burr، أو حين يرتفع استهلاك الغاز. تكلفة القطعة تشمل الغاز المساعد والمستهلكات وإعادة العمل، لا دقائق الماكينة فقط.