Fiber lazerde kalınlığa göre hangi kesim hızını beklemeliyim?
Güncellendi:
Kısa yanıt
Hız kalınlıkla sert biçimde düşer ve gaza bağlıdır: 6 kW fiber, 1 mm paslanmazı azotla 30–40 m/min, 6 mm’yi yaklaşık 5 m/min, 10 mm’yi 2–3 m/min keser. Karbon çelik oksijenle ince sacda daha yavaştır, ama azotun pratik olmaktan çıktığı 20 mm levhada bile kesmeye devam eder.
Tezgâhınız katalogdan neden yavaş
| Belirti | Olası neden | İlk adım |
|---|---|---|
| Küçük parçalar ve çok sayıda köşe; kafa programlanan ilerlemeye hiç ulaşmıyor. | Sorun lazer değil, geometri | Verimliliği maksimum doğrusal hızla değil, gerçek bir yerleşimde saatte kaç parça çıktığıyla değerlendirin. |
| Uzun düz kesimler hedef hıza ulaşıyor, geri kalan her şey ulaşmıyor. | İvme sınırları | Tezgâhları sadece tepe hızıyla değil ivmeyle de karşılaştırın; tipik imalat yerleşimlerinde belirleyici olan odur. |
| Aynı program hafta ilerledikçe düzenli olarak daha yavaş çalışıyor. | Sarf malzemesinin durumu | Nozul ve koruyucu cam ömrünü takip edin; yıpranmış sarf malzemesi operatörü ilerlemeyi düşürmeye zorlar. |
Gücünüze ve malzemenize göre tam hız tablosu — uygulamada. SBM Laser Help’i aç →
Or take it with you:
Tipik kesim hızı, m/min
| Malzeme ve gaz | 1 mm | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz, azot, 3 kW | 20–25 | 5–7 | 1,8–2,4 | 0,7–1,0 | — |
| Paslanmaz, azot, 6 kW | 30–40 | 10–14 | 4,5–6 | 2–2,8 | — |
| Karbon çelik, oksijen, 3 kW | 7–9 | 3,5–4,5 | 2,4–3 | 1,6–2,0 | 0,7–0,9 |
| Karbon çelik, oksijen, 6 kW | 9–11 | 4,5–6 | 3–4 | 2,2–2,8 | 1,0–1,3 |
Atölye hızları katalog maksimumlarının altındadır: ivme, parça geometrisi, yerleşim ve sac kalitesi payını alır.
İlgili sorular
- Gücü iki katına çıkarmak hızı da iki katına çıkarır mı?
- Hayır. İnce sacda kazanç büyüktür; kalın levhada sınır ergiyiğin atılmasına ve gaz dinamiğine kayar, dolayısıyla gücü ikiye katlamak hızın çok daha azını verir.
- Daha hızlı kesmek her zaman daha ucuz mudur?
- Çapak alma gerektiren bir kenar kalitesine mal oluyorsa ya da gaz tüketimi artıyorsa değildir. Parça maliyeti sadece tezgâh dakikası değil; kesim gazı, sarf malzemesi ve yeniden işlemeyi de içerir.