Какой скорости резки ждать по толщинам на волоконном лазере?
Обновлено:
Короткий ответ
Скорость резко падает с толщиной и зависит от газа: волоконник 6 kW режет 1 mm нержавейки азотом на 30–40 m/min, 6 mm — около 5 m/min, 10 mm — на 2–3 m/min. Углеродистая сталь на кислороде медленнее на тонком листе, зато дотягивает до 20 mm, где азот уже непрактичен.
Почему ваш станок медленнее паспорта
| Симптом | Вероятная причина | Первое действие |
|---|---|---|
| Мелкие детали и много углов; головка не успевает выйти на заданную подачу. | Дело в геометрии, а не в лазере | Оценивайте производительность по деталям в час на реальной раскладке, а не по максимальной линейной скорости. |
| Длинные прямые выходят на нужную скорость, всё остальное — нет. | Ограничения по ускорению | Сравнивайте станки не только по максимальной скорости, но и по ускорению: на типовых раскладках решает именно оно. |
| Одна и та же программа к концу недели стабильно идёт медленнее. | Состояние расходников | Ведите учёт ресурса сопел и защитных стёкол: на убитых расходниках оператор вынужден снижать подачу. |
Полная таблица скоростей под вашу мощность и материал — в приложении. Открыть SBM Laser Help →
Или возьмите с собой:
Типовая скорость резки, m/min
| Материал и газ | 1 mm | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Нержавейка, азот, 3 kW | 20–25 | 5–7 | 1,8–2,4 | 0,7–1,0 | — |
| Нержавейка, азот, 6 kW | 30–40 | 10–14 | 4,5–6 | 2–2,8 | — |
| Углеродистая сталь, кислород, 3 kW | 7–9 | 3,5–4,5 | 2,4–3 | 1,6–2,0 | 0,7–0,9 |
| Углеродистая сталь, кислород, 6 kW | 9–11 | 4,5–6 | 3–4 | 2,2–2,8 | 1,0–1,3 |
Цеховые скорости ниже паспортных максимумов: ускорения, геометрия детали, раскладка и качество листа забирают своё.
Похожие вопросы
- Удвоение мощности удваивает скорость?
- Нет. На тонком листе прибавка большая; на толстом упор смещается в удаление расплава и динамику газа, поэтому двойная мощность даёт далеко не двойную скорость.
- Быстрее — всегда дешевле?
- Не тогда, когда это стоит качества кромки и требует зачистки, или когда растёт расход газа. В себестоимость детали входят вспомогательный газ, расходники и переделка, а не только минуты станка.