Que velocidade de corte esperar por espessura em um laser de fibra?
Atualizado:
A velocidade cai rápido com a espessura e depende do gás: uma fibra de 6 kW corta inox de 1 mm com nitrogênio a 30–40 m/min, 6 mm a cerca de 5 m/min e 10 mm a 2–3 m/min. Aço carbono com oxigênio é mais lento em chapa fina, mas continua cortando até 20 mm, onde o nitrogênio deixa de ser prático.
Por que sua máquina é mais lenta que o catálogo
| Sintoma | Causa provável | Primeira ação |
|---|---|---|
| Peças pequenas e muitos cantos; a cabeça nunca chega ao avanço programado. | É a geometria, não o laser | Meça produtividade em peças por hora num nesting real, e não pela velocidade linear máxima. |
| Cortes retos longos atingem a velocidade alvo, o resto não. | Limite de aceleração | Compare máquinas também pela aceleração, não só pela velocidade de ponta; é ela que manda nos nestings típicos. |
| O mesmo programa roda mais devagar de forma consistente ao longo da semana. | Estado dos consumíveis | Acompanhe a vida do bico e do vidro de proteção; consumível degradado obriga o operador a baixar o avanço. |
Tabela completa de velocidades para sua potência e material — no aplicativo. Abrir o SBM Laser Help →
Velocidade de corte típica, m/min
| Material e gás | 1 mm | 3 mm | 6 mm | 10 mm | 20 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Inox, nitrogênio, 3 kW | 20–25 | 5–7 | 1,8–2,4 | 0,7–1,0 | — |
| Inox, nitrogênio, 6 kW | 30–40 | 10–14 | 4,5–6 | 2–2,8 | — |
| Aço carbono, oxigênio, 3 kW | 7–9 | 3,5–4,5 | 2,4–3 | 1,6–2,0 | 0,7–0,9 |
| Aço carbono, oxigênio, 6 kW | 9–11 | 4,5–6 | 3–4 | 2,2–2,8 | 1,0–1,3 |
A velocidade de oficina fica abaixo do máximo de catálogo: aceleração, geometria da peça, nesting e qualidade da chapa cobram sua parte.
Perguntas relacionadas
- Dobrar a potência dobra a velocidade?
- Não. Em chapa fina o ganho é grande; em chapa grossa o limite passa a ser a remoção do fundido e a dinâmica do gás, então dobrar a potência entrega bem menos que o dobro da velocidade.
- Cortar mais rápido é sempre mais barato?
- Não quando custa qualidade de aresta que exige rebarbação, ou quando o consumo de gás sobe. O custo por peça inclui gás de assistência, consumíveis e retrabalho, não só minutos de máquina.