Quels réglages demande la découpe laser de l'aluminium ?
Mis à jour:
L'aluminium se coupe à l'azote haute pression, comme l'inox, mais sa forte réflectivité et sa conductivité thermique demandent plus de marge de puissance à épaisseur égale, et il pardonne bien moins une lentille sale ou une focale légèrement décalée — les deux causant une perte de coupe, pas seulement une baisse de qualité.
Pourquoi l'aluminium est plus difficile à couper que l'acier
| Symptôme | Cause probable | Première action |
|---|---|---|
| La coupe cesse soudainement de pénétrer en milieu de pièce, sans signe avant-coureur. | La forte réflectivité renvoie de la puissance vers l'optique ; un réglage limite échoue brutalement plutôt que de se dégrader progressivement. | Prévoir plus de marge de puissance pour l'épaisseur que ne le suggérerait un tableau acier, et garder la lentille impeccable. |
| Chant rugueux ou fondu sur tôle fine. | La forte conductivité thermique diffuse la chaleur sur les côtés plus vite que dans l'acier. | Augmenter la vitesse par rapport à un réglage acier de même épaisseur pour limiter l'apport de chaleur localement. |
| Scories dures et difficiles à enlever. | L'oxyde d'aluminium se forme vite et se resolidifie rapidement dès que le débit d'azote diminue. | Maintenir une pression d'azote élevée et constante sur toute la coupe, y compris dans les angles. |
| Endommagement fréquent de la lentille spécifiquement sur les travaux aluminium. | L'énergie du faisceau réfléchi est plus agressive pour l'optique qu'avec l'acier. | Inspecter le hublot de protection plus souvent sur les programmes riches en aluminium que l'intervalle de maintenance général. |
Paramètres de découpe de l'aluminium par épaisseur et alliage — dans l'appli. Ouvrir SBM Laser Help →
Découpe aluminium (5052/6061) — plages de départ typiques, azote, fibre 6 kW
| Épaisseur | Buse | Pression d'azote | Focale vs surface | Vitesse |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1,5–2,0 mm double | 14–16 bar | −0,5 mm | 20–28 m/min |
| 3 mm | 2,0 mm double | 16–18 bar | −1,5 mm | 7–10 m/min |
| 6 mm | 2,5 mm double | 18–20 bar | −3 mm | 3–4 m/min |
| 10 mm | 2,5–3,0 mm double | 20–22 bar | −5 mm | 1,3–1,8 m/min |
Les alliages plus riches en silicium ou magnésium (5xxx/6xxx contre 1xxx) décalent ces plages — démarrer prudemment et ajuster à partir d'une coupe test propre.
Questions liées
- Puis-je couper l'aluminium à l'oxygène plutôt qu'à l'azote ?
- Techniquement oui sur tôle fine, mais le chant s'oxyde fortement et brûle de façon irrégulière. L'azote est le standard pratique pour l'aluminium au-delà d'un ou deux millimètres.
- Pourquoi ma machine gère bien l'acier mais peine sur l'aluminium à la même puissance ?
- La réflectivité et la conductivité, pas l'épaisseur brute — l'aluminium demande sensiblement plus de marge que le chiffre acier pour la même épaisseur.
- L'aluminium anodisé ou peint se coupe-t-il différemment ?
- Le revêtement brûle dans le trait de coupe et peut laisser des résidus au bord ; pour les pièces critiques, mieux vaut tester sur une chute plutôt que supposer que les réglages métal nu s'appliquent tels quels.