Welche Einstellungen braucht das Laserschneiden von Aluminium?
Aktualisiert:
Aluminium wird mit Stickstoff bei hohem Druck geschnitten, ähnlich wie Edelstahl, aber seine hohe Reflektivität und Wärmeleitfähigkeit verlangen bei gleicher Dicke mehr Leistungsreserve und verzeihen eine verschmutzte Linse oder einen leicht falschen Fokus weit weniger — beides führt zum Schnittabbruch, nicht nur zu schlechterer Qualität.
Warum Aluminium schwerer zu schneiden ist als Stahl
| Symptom | Wahrscheinliche Ursache | Erster Schritt |
|---|---|---|
| Der Schnitt dringt mitten im Teil plötzlich nicht mehr durch, ohne Vorwarnung. | Hohe Reflektivität schickt Leistung zurück in Richtung Optik; ein knapp bemessener Prozess versagt abrupt statt allmählich nachzulassen. | Bei der Dicke mehr Leistungsreserve fahren, als eine Stahltabelle nahelegen würde, und die Linse makellos sauber halten. |
| Raue oder verschmolzene Kante bei dünnem Blech. | Hohe Wärmeleitfähigkeit verteilt Wärme seitlich schneller als bei Stahl. | Geschwindigkeit gegenüber einer Stahleinstellung derselben Dicke erhöhen, um den Wärmeeintrag lokal zu begrenzen. |
| Schlacke, die hart und schwer zu entfernen ist. | Aluminiumoxid bildet sich schnell und erstarrt rasch wieder, sobald der Stickstofffluss nachlässt. | Stickstoffdruck über den gesamten Schnitt hoch und konstant halten, auch in Ecken. |
| Häufige Linsenschäden speziell bei Aluminiumaufträgen. | Reflektierte Strahlenergie belastet die Optik stärker als bei Stahl. | Schutzglas bei aluminiumlastigem Programm häufiger prüfen als im allgemeinen Wartungsintervall. |
Schneidparameter für Aluminium nach Dicke und Legierung — in der App. SBM Laser Help öffnen →
Aluminium schneiden (5052/6061) — typische Startbereiche, Stickstoff, 6 kW Faserlaser
| Dicke | Düse | Stickstoffdruck | Fokus zur Oberfläche | Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 mm | 1,5–2,0 mm doppelt | 14–16 bar | −0,5 mm | 20–28 m/min |
| 3 mm | 2,0 mm doppelt | 16–18 bar | −1,5 mm | 7–10 m/min |
| 6 mm | 2,5 mm doppelt | 18–20 bar | −3 mm | 3–4 m/min |
| 10 mm | 2,5–3,0 mm doppelt | 20–22 bar | −5 mm | 1,3–1,8 m/min |
Legierungen mit mehr Silizium oder Magnesium (5xxx/6xxx gegenüber 1xxx) verschieben diese Bereiche — konservativ starten und anhand eines sauberen Testschnitts anpassen.
Verwandte Fragen
- Kann ich Aluminium statt mit Stickstoff mit Sauerstoff schneiden?
- Technisch ja bei dünnem Blech, aber die Kante oxidiert stark und verbrennt ungleichmäßig. Stickstoff ist der praktische Standard für Aluminium ab ein bis zwei Millimetern.
- Warum läuft meine Maschine bei Stahl problemlos, tut sich aber bei Aluminium mit gleicher Leistung schwer?
- Reflektivität und Wärmeleitfähigkeit, nicht die reine Dicke — Aluminium braucht bei gleicher Dicke spürbar mehr Reserve als der Stahlwert.
- Schneidet eloxiertes oder lackiertes Aluminium anders?
- Die Beschichtung verbrennt in der Schnittfuge und kann Rückstände an der Kante hinterlassen; bei kritischen Teilen lohnt sich ein Test an einem Reststück, statt anzunehmen, dass die Einstellungen für blankes Metall unverändert gelten.